在线选型工具
| Part No. | Core | Max Speed (MHz) | Flash (KB) | RAM (KB) | Backup RAM(KB) | Ext. Bus I/F | I/O# | Security | 32bit DIV | Advanced TMR | GP TMR | LP TMR | WDG | RTC | U(S)ART | LPUART | I²C | I³C | SPI | I²S | USB 2.0 FS | USB 2.0 HS | CAN 2.0B | Ethernet | SDIO | QSPI | ADC (1Msps, 12bit) | ADC (3Msps, 12bit) | DAC (12bit) | ACMP | OpAmp | Segment LCD | Pin Counts | Package | Package Size | Operation Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM32SPIN0260D6PV | M0+ | 96 | 128 | 8 | - | - | 42 | - | 1 | 1 | 4 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | 48 | LQFP | 7x7 | -40~105C |
| MM32SPIN0260DAPV | M0+ | 96 | 128 | 8 | - | - | 38 | - | 1 | 1 | 4 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | 44 | LQFP | 10x10 | -40~105C |
| MM32SPIN0260D4PV | M0+ | 96 | 128 | 8 | - | - | 28 | - | 1 | 1 | 4 | - | 2 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | 32 | LQFP | 7x7 | -40~105C |
| MM32G0005C2Q | M0+ | 48 | 64 | 4 | - | - | 22 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 24 | QFN | 4x4 | -40~85C |
| MM32G0005C1T | M0+ | 48 | 64 | 4 | - | - | 18 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 20 | TSSOP | 6.45x4.35 | -40~85C |
| MM32G0005C1N | M0+ | 48 | 64 | 4 | - | - | 18 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 20 | QFN | 3x3 | -40~85C |
| MM32G0005C2N | M0+ | 48 | 64 | 4 | - | - | 22 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 24 | QFN | 3x3 | -40~85C |
| MM32G0005C2TV | M0+ | 48 | 64 | 4 | - | - | 22 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 24 | TSSOP | 7.8x4.4 | -40~105C |
| MM32G0005C2SV | M0+ | 48 | 64 | 4 | - | - | 22 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 24 | SSOP | 8.6x3.9 | -40~105C |
| MM32F5375G4QV | STAR-MC1 | 180 | 512 | 128 | 4 | - | 28 | - | - | 2 | 6 | 1 | 2 | Y | 4 | 1 | 2 | - | 3 | 3 | D/H | - | 2 (FD) | - | - | 1 | - | 3, 17ch | 2 | 3 | 2 | - | 32 | QFN | 5x5 | -40~105C |
| MM32F5375G6QV | STAR-MC1 | 180 | 512 | 128 | 4 | - | 40 | - | - | 2 | 6 | 1 | 2 | Y | 5 | 1 | 2 | - | 3 | 3 | D/H | - | 2 (FD) | - | - | 1 | - | 3, 17ch | 2 | 3 | 4 | - | 48 | QFN | 7x7 | -40~105C |
| MM32F0050C1T | M0 | 72 | 64 | 8 | - | - | 18 | - | Y | 1 | 4 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 20 | TSSOP | 6.45x4.35 | -40~85C |
| MM32F0050C1Q | M0 | 72 | 64 | 8 | - | - | 18 | - | Y | 1 | 4 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 20 | QFN | 3x3 | -40~85C |
| MM32F0050CAC | M0 | 72 | 64 | 8 | - | - | 6 | - | Y | 1 | 4 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 8 | WLCSP | 1.149x1.017 | -40~85C |
| MM32F0010A1N | M0 | 48 | 16 | 2 | - | - | 18 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8ch | - | - | - | - | - | 20 | QFN | 3x3 | -40~85C |
| MM32F0010A1NV | M0 | 48 | 16 | 2 | - | - | 18 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8ch | - | - | - | - | - | 20 | QFN | 3x3 | -40~105C |
| MM32F0010A1T | M0 | 48 | 16 | 2 | - | - | 18 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8ch | - | - | - | - | - | 20 | TSSOP | 6.45x4.35 | -40~85C |
| MM32F0010A1TV | M0 | 48 | 16 | 2 | - | - | 18 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8ch | - | - | - | - | - | 20 | TSSOP | 6.45x4.35 | -40~105C |
| MM32F0010A6T | M0 | 48 | 16 | 2 | - | - | 6 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4ch | - | - | - | - | - | 8 | SOP | 3.9x4.9 | -40~85C |
| MM32F0020B1N | M0 | 48 | 32 | 2 | - | - | 18 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8ch | - | - | - | - | - | 20 | QFN | 3x3 | -40~85C |
| MM32F0020B1NV | M0 | 48 | 32 | 2 | - | - | 18 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8ch | - | - | - | - | - | 20 | QFN | 3x3 | -40~105C |
| MM32F0020B1T | M0 | 48 | 32 | 2 | - | - | 18 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8ch | - | - | - | - | - | 20 | TSSOP | 6.45x4.35 | -40~85C |
| MM32F0020B1TV | M0 | 48 | 32 | 2 | - | - | 18 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8ch | - | - | - | - | - | 20 | TSSOP | 6.45x4.35 | -40~105C |
| MM32F0040B1N | M0 | 72 | 32 | 4 | - | - | 17 | - | Y | 1 | 5 | - | 2 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 9ch | - | - | 1 | - | - | 20 | QFN | 3x3 | -40~85C |
| MM32F0040B1T | M0 | 72 | 32 | 4 | - | - | 17 | - | Y | 1 | 5 | - | 2 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 9ch | - | - | 1 | - | - | 20 | TSSOP | 6.45x4.35 | -40~85C |
| MM32F0121C1N | M0 | 72 | 64 | 8 | - | - | 18 | - | Y | 1 | 4 | - | 1 | Y | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7ch | - | - | 1 | - | - | 20 | QFN | 3x3 | -40~85C |
| MM32F0121C4N | M0 | 72 | 64 | 8 | - | - | 31 | - | Y | 1 | 4 | - | 1 | Y | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 12ch | - | - | 1 | - | - | 32 | QFN | 4x4 | -40~85C |
| MM32F0121C4Q | M0 | 72 | 64 | 8 | - | - | 29 | - | Y | 1 | 4 | - | 1 | Y | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 12ch | - | - | 1 | - | - | 32 | QFN | 5x5 | -40~85C |
| MM32F0121C4P | M0 | 72 | 64 | 8 | - | - | 27 | - | Y | 1 | 4 | - | 1 | Y | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 12ch | - | - | 1 | - | - | 32 | LQFP | 7x7 | -40~85C |
| MM32F0121C6P | M0 | 72 | 64 | 8 | - | - | 42 | - | Y | 1 | 4 | - | 1 | Y | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 12ch | - | - | 1 | - | - | 48 | LQFP | 7x7 | -40~85C |
| MM32F0141B1T | M0 | 72 | 32 | 8 | - | - | 16 | - | Y | 1 | 5 | - | 2 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 9ch | - | - | 1 | - | - | 20 | TSSOP | 6.45x4.35 | -40~85C |
| MM32F0141B4P | M0 | 72 | 32 | 8 | - | - | 26 | - | Y | 1 | 5 | - | 2 | - | 3 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 13ch | - | - | 1 | - | - | 32 | LQFP | 7x7 | -40~85C |
| MM32F0141C1T | M0 | 72 | 64 | 8 | - | - | 16 | - | Y | 1 | 5 | - | 2 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 9ch | - | - | 1 | - | - | 20 | TSSOP | 6.45x4.35 | -40~85C |
| MM32F0141C4N | M0 | 72 | 64 | 8 | - | - | 30 | - | Y | 1 | 5 | - | 2 | - | 3 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 13ch | - | - | 1 | - | - | 32 | QFN | 4x4 | -40~85C |
| MM32F0141C4P | M0 | 72 | 64 | 8 | - | - | 26 | - | Y | 1 | 5 | - | 2 | - | 3 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 13ch | - | - | 1 | - | - | 32 | LQFP | 7x7 | -40~85C |
| MM32F0141C4Q | M0 | 72 | 64 | 8 | - | - | 28 | - | Y | 1 | 5 | - | 2 | - | 3 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 13ch | - | - | 1 | - | - | 32 | QFN | 5x5 | -40~85C |
| MM32F0141C6P | M0 | 72 | 64 | 8 | - | - | 40 | - | Y | 1 | 5 | - | 2 | - | 3 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 13ch | - | - | 1 | - | - | 48 | LQFP | 7x7 | -40~85C |
| MM32F0144C1T | M0 | 72 | 64 | 8 | - | - | 16 | - | Y | 1 | 5 | - | 2 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 9ch | - | - | 1 | - | - | 20 | TSSOP | 6.45x4.35 | -40~85C |
| MM32F0144C1TV | M0 | 72 | 64 | 8 | - | - | 16 | - | Y | 1 | 5 | - | 2 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 9ch | - | - | 1 | - | - | 20 | TSSOP | 6.45x4.35 | -40~105C |
| MM32F0144C4P | M0 | 72 | 64 | 8 | - | - | 26 | - | Y | 1 | 5 | - | 2 | - | 3 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 13ch | - | - | 1 | - | - | 32 | LQFP | 7x7 | -40~85C |
| MM32F0144C4PV | M0 | 72 | 64 | 8 | - | - | 26 | - | Y | 1 | 5 | - | 2 | - | 3 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 13ch | - | - | 1 | - | - | 32 | LQFP | 7x7 | -40~105C |
| MM32F0144C4Q | M0 | 72 | 64 | 8 | - | - | 28 | - | Y | 1 | 5 | - | 2 | - | 3 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 13ch | - | - | 1 | - | - | 32 | QFN | 5x5 | -40~85C |
| MM32F0144C6P | M0 | 72 | 64 | 8 | - | - | 40 | - | Y | 1 | 5 | - | 2 | - | 3 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 13ch | - | - | 1 | - | - | 48 | LQFP | 7x7 | -40~85C |
| MM32F0144C6PV | M0 | 72 | 64 | 8 | - | - | 40 | - | Y | 1 | 5 | - | 2 | - | 3 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 13ch | - | - | 1 | - | - | 48 | LQFP | 7x7 | -40~105C |
| MM32F0162D4Q | M0 | 96 | 128 | 16 | - | - | 28 | - | Y | 1 | 5 | 1 | 2 | Y | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | D | - | - | - | - | - | 13ch | - | - | 2 | - | - | 32 | QFN | 5x5 | -40~85C |
| MM32F0162D6P | M0 | 96 | 128 | 16 | - | - | 41 | - | Y | 1 | 5 | 1 | 2 | Y | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | D | - | - | - | - | - | 13ch | - | - | 2 | - | - | 48 | LQFP | 7x7 | -40~85C |
| MM32F0162D7P | M0 | 96 | 128 | 16 | - | - | 57 | - | Y | 1 | 5 | 1 | 2 | Y | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | D | - | - | - | - | - | 14ch | - | - | 2 | - | - | 64 | LQFP | 10x10 | -40~85C |
| MM32F0163D4Q | M0 | 96 | 128 | 16 | - | - | 28 | - | Y | 1 | 5 | 1 | 2 | Y | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | D | - | 1 (FD) | - | - | - | 13ch | - | - | 2 | - | - | 32 | QFN | 5x5 | -40~85C |
| MM32F0163D4QV | M0 | 96 | 128 | 16 | - | - | 28 | - | Y | 1 | 5 | 1 | 2 | Y | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | D | - | 1 (FD) | - | - | - | 13ch | - | - | 2 | - | - | 32 | QFN | 5x5 | -40~105C |
| MM32F0163D6P | M0 | 96 | 128 | 16 | - | - | 41 | - | Y | 1 | 5 | 1 | 2 | Y | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | D | - | 1 (FD) | - | - | - | 13ch | - | - | 2 | - | - | 48 | LQFP | 7x7 | -40~85C |
| MM32F0163D6PV | M0 | 96 | 128 | 16 | - | - | 41 | - | Y | 1 | 5 | 1 | 2 | Y | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | D | - | 1 (FD) | - | - | - | 13ch | - | - | 2 | - | - | 48 | LQFP | 7x7 | -40~105C |
| MM32F0163D7P | M0 | 96 | 128 | 16 | - | - | 57 | - | Y | 1 | 5 | 1 | 2 | Y | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | D | - | 1 (FD) | - | - | - | 14ch | - | - | 2 | - | - | 64 | LQFP | 10x10 | -40~85C |
| MM32F0163D7PV | M0 | 96 | 128 | 16 | - | - | 57 | - | Y | 1 | 5 | 1 | 2 | Y | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | D | - | 1 (FD) | - | - | - | 14ch | - | - | 2 | - | - | 64 | LQFP | 10x10 | -40~105C |
| MM32F3273E6P | M3 | 120 | 256 | 128 | - | - | 38 | - | - | 2 | 6 | - | 2 | Y | 7 | - | 2 | - | 2 | 2 | D/H/O | - | 1 | - | - | - | 3, 10ch | - | 2 | 2 | - | - | 48 | LQFP | 7x7 | -40~85C |
| MM32F3273E7P | M3 | 120 | 256 | 128 | - | - | 52 | - | - | 2 | 6 | - | 2 | Y | 7 | - | 2 | - | 2 | 2 | D/H/O | - | 1 | - | 1 | - | 3, 16ch | - | 2 | 2 | - | - | 64 | LQFP | 10x10 | -40~85C |
| MM32F3273G6P | M3 | 120 | 512 | 128 | - | - | 38 | - | - | 2 | 6 | - | 2 | Y | 7 | - | 2 | - | 2 | 2 | D/H/O | - | 1 | - | - | - | 3, 10ch | - | 2 | 2 | - | - | 48 | LQFP | 7x7 | -40~85C |
| MM32F3273G7P | M3 | 120 | 512 | 128 | - | - | 52 | - | - | 2 | 6 | - | 2 | Y | 7 | - | 2 | - | 2 | 2 | D/H/O | - | 1 | - | 1 | - | 3, 16ch | - | 2 | 2 | - | - | 64 | LQFP | 10x10 | -40~85C |
| MM32F3273G8P | M3 | 120 | 512 | 128 | - | FSMC | 84 | - | - | 2 | 6 | - | 2 | Y | 8 | - | 2 | - | 2 | 2 | D/H/O | - | 1 | - | 1 | - | 3, 16ch | - | 2 | 2 | - | - | 100 | LQFP | 14x14 | -40~85C |
| MM32F3273G9P | M3 | 120 | 512 | 128 | - | FSMC | 116 | - | - | 2 | 6 | - | 2 | Y | 8 | - | 2 | - | 3 | 3 | D/H/O | - | 1 | - | 1 | - | 3, 21ch | - | 2 | 2 | - | - | 144 | LQFP | 20x20 | -40~85C |
| MM32F5233D4QV | Star-MC1 | 120 | 128 | 32 | - | - | 28 | - | - | 2 | 6 | 1 | 2 | Y | 4 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | D/H | - | 1 | - | - | - | - | 2, 10ch | 1 | 2 | - | - | 32 | QFN | 5x5 | -40~105C |
| MM32F5233D6PV | Star-MC1 | 120 | 128 | 32 | - | - | 40 | - | - | 2 | 6 | 1 | 2 | Y | 5 | 1 | 2 | - | 3 | 3 | D/H | - | 1 | - | - | - | - | 2, 10ch | 1 | 2 | - | - | 48 | LQFP | 7x7 | -40~105C |
| MM32F5233D7PV | Star-MC1 | 120 | 128 | 32 | - | - | 54 | - | - | 2 | 6 | 1 | 2 | Y | 5 | 1 | 2 | - | 3 | 3 | D/H | - | 1 | - | - | - | - | 2, 16ch | 1 | 2 | - | - | 64 | LQFP | 10x10 | -40~105C |
| MM32G0001A1N | M0 | 48 | 16 | 2 | - | - | 18 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8ch | - | - | - | - | - | 20 | QFN | 3x3 | -40~85C |
| MM32G0001A1NV | M0 | 48 | 16 | 2 | - | - | 18 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8ch | - | - | - | - | - | 20 | QFN | 3x3 | -40~105C |
| MM32G0001A1T | M0 | 48 | 16 | 2 | - | - | 18 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8ch | - | - | - | - | - | 20 | TSSOP | 6.45x4.35 | -40~85C |
| MM32G0001A1TV | M0 | 48 | 16 | 2 | - | - | 18 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8ch | - | - | - | - | - | 20 | TSSOP | 6.45x4.35 | -40~105C |
| MM32G0001A6T | M0 | 48 | 16 | 2 | - | - | 6 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3ch | - | - | - | - | - | 8 | SOP | 3.9x4.9 | -40~85C |
| MM32G0001A6TV | M0 | 48 | 16 | 2 | - | - | 6 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3ch | - | - | - | - | - | 8 | SOP | 3.9x4.9 | -40~105C |
| MM32G0001A6T1V | M0 | 48 | 16 | 2 | - | - | 6 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5ch | - | - | - | - | - | 8 | SOP | 3.9x4.9 | -40~105C |
| MM32G0020B1N | M0 | 48 | 32 | 2 | - | - | 18 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8ch | - | - | - | - | - | 20 | QFN | 3x3 | -40~85C |
| MM32G0020B1T | M0 | 48 | 32 | 2 | - | - | 18 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8ch | - | - | - | - | - | 20 | TSSOP | 6.45x4.35 | -40~85C |
| MM32G0144C1TV | M0 | 72 | 64 | 8 | - | - | 17 | - | Y | 1 | 5 | - | 2 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1, 12ch | - | - | 1 | - | - | 20 | TSSOP | 6.45x4.35 | -40~105C |
| MM32G0144C4PV | M0 | 72 | 64 | 8 | - | - | 29 | - | Y | 1 | 5 | - | 2 | - | 3 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1, 14ch | - | - | 1 | - | - | 32 | LQFP | 7x7 | -40~105C |
| MM32G0144C4QV | M0 | 72 | 64 | 8 | - | - | 29 | - | Y | 1 | 5 | - | 2 | - | 3 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1, 14ch | - | - | 1 | - | - | 32 | QFN | 5x5 | -40~105C |
| MM32G0163D4PV | M0 | 96 | 128 | 16 | - | - | 29 | - | Y | 1 | 5 | 1 | 2 | Y | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | D | - | 1 (FD) | - | - | - | 13ch | - | - | 2 | - | - | 32 | LQFP | 7x7 | -40~105C |
| MM32G0163D6PV | M0 | 96 | 128 | 16 | - | - | 44 | - | Y | 1 | 5 | 1 | 2 | Y | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | D | - | 1 (FD) | - | - | - | 13ch | - | - | 2 | - | - | 48 | LQFP | 7x7 | -40~105C |
| MM32G5333D6QV | Star-MC1 | 180 | 128 | 32 | - | - | 41 | - | - | 2 | 6 | 1 | 2 | Y | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | D/H | - | 1 (FD) | - | - | - | - | 2, 16ch | 1 | 2 | - | - | 48 | QFN | 7x7 | -40~105C |
| MM32L0020B1N | M0+ | 48 | 32 | 2 | - | - | 18 | - | - | - | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8ch | - | - | 1 | 2 | - | 20 | QFN | 3x3 | -40~85C |
| MM32L0020B1T | M0+ | 48 | 32 | 2 | - | - | 18 | - | - | - | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8ch | - | - | 1 | 2 | - | 20 | TSSOP | 6.45x4.35 | -40~85C |
| MM32L0136B6P | M0+ | 48 | 32 | 4 | - | - | 41 | - | - | - | 4 | 1 | 2 | Y | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 11ch | - | - | 1 | - | 4x24 or 8x20 | 48 | LQFP | 7x7 | -40~85C |
| MM32L0136C6P | M0+ | 48 | 64 | 8 | - | - | 41 | - | - | - | 4 | 1 | 2 | Y | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 11ch | - | - | 1 | - | 4x24 or 8x20 | 48 | LQFP | 7x7 | -40~85C |
| MM32L0136C7P | M0+ | 48 | 64 | 8 | - | - | 57 | - | - | - | 4 | 1 | 2 | Y | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 15ch | - | - | 1 | - | 4x40 or 8x36 | 64 | LQFP | 10x10 | -40~85C |
| MM32SPIN0230B1NV | M0 | 60 | 32 | 4 | - | - | 19 | - | 1 | 1 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10ch | - | - | 2 | 2 | - | 20 | QFN | 3X3 | -40~105C |
| MM32SPIN0230B1TV | M0 | 60 | 32 | 4 | - | - | 18 | - | 1 | 1 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9ch | - | - | 2 | 2 | - | 20 | TSSOP | 6.45x4.35 | -40~105C |
| MM32SPIN0230B3NV | M0 | 60 | 32 | 4 | - | - | 26 | - | 1 | 1 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 11ch | - | - | 2 | 2 | - | 28 | QFN | 4x4 | -40~105C |
| MM32SPIN0230B3TV | M0 | 60 | 32 | 4 | - | - | 26 | - | 1 | 1 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 11ch | - | - | 2 | 2 | - | 28 | TSSOP | 9.7X6.4 | -40~105C |
| MM32SPIN0280D4PV | M0 | 96 | 128 | 8 | - | - | 28 | - | 1 | 2 | 5 | - | 2 | - | 3 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2, 11ch | 1 | 2 | 1 | - | 32 | LQFP | 7x7 | -40~105C |
| MM32SPIN0280D6PV | M0 | 96 | 128 | 8 | - | - | 41 | - | 1 | 2 | 5 | - | 2 | - | 3 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2, 16ch | 1 | 5 | 4 | - | 48 | LQFP | 7x7 | -40~105C |
| MM32SPIN0280D6QV | M0 | 96 | 128 | 8 | - | - | 41 | - | 1 | 2 | 5 | - | 2 | - | 3 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2, 16ch | 1 | 5 | 4 | - | 48 | QFN | 7x7 | -40~105C |
| MM32SPIN0280D7PV | M0 | 96 | 128 | 8 | - | - | 57 | - | 1 | 2 | 5 | - | 2 | - | 3 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2, 16ch | 1 | 5 | 4 | - | 64 | LQFP | 10x10 | -40~105C |
| MM32SPIN0280DAPV | M0 | 96 | 128 | 8 | - | - | 37 | - | 1 | 2 | 5 | - | 2 | - | 3 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2, 16ch | 1 | 4 | 3 | - | 44 | LQFP | 10x10 | -40~105C |
| MM32SPINEBK | M0 | 96 | 128 | 8 | - | - | 46 | - | 1 | 2 | 5 | - | 2 | - | 3 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2, 16ch | 1 | 5 | 4 | - | 48 | LQFP | 7x7 | -40~105C |
| MM32SPIN030C | M0 | 60 | 32 | 4 | - | - | 17 | - | 1 | 1 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 11ch | - | - | 2 | 2 | - | 28 | TSSOP | 9.7X6.4 | -40~105C |
| MM32SPIN030CN | M0 | 60 | 32 | 4 | - | - | 17 | - | 1 | 1 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 11ch | - | - | 2 | 2 | - | 28 | QFN | 4X4 | -40~105C |
| MM32SPIN060G | M0 | 60 | 32 | 4 | - | - | 11 | - | 1 | 1 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10ch | - | - | 2 | 2 | - | 32 | QFN | 4X4 | -40~105C |
| MM32SPIN080C | M0 | 60 | 32 | 4 | - | - | 20 | - | 1 | 1 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 11ch | - | - | 2 | 2 | - | 48 | QFN | 6X6 | -40~105C |
| MM32SPIN080CN | M0 | 60 | 32 | 4 | - | - | 17 | - | 1 | 1 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 11ch | - | - | 2 | 2 | - | 32 | QFN | 5X5 | -40~105C |
| MM32SPIN080G | M0 | 60 | 32 | 4 | - | - | 20 | - | 1 | 1 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 11ch | - | - | 2 | 2 | - | 48 | QFN | 6X6 | -40~105C |
| MM32SPIN080GN | M0 | 60 | 32 | 4 | - | - | 11 | - | 1 | 1 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7ch | - | - | 2 | 2 | - | 32 | QFN | 4X4 | -40~105C |
| MM32SPIN560C | M0 | 96 | 128 | 8 | - | - | 29 | - | 1 | 2 | 5 | - | 2 | - | 3 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2, 16ch | 1 | 3 | 3 | - | 48 | QFN | 6x6 | -40~105C |
| MM32SPIN580C | M0 | 96 | 128 | 8 | - | - | 26 | - | 1 | 2 | 5 | - | 2 | - | 3 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2, 16ch | 1 | 3 | 3 | - | 48 | QFN | 6x6 | -40~105C |
| MM32SPIN023C | M0 | 60 | 32 | 4 | - | - | 14 | - | 1 | 1 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9ch | - | - | 2 | 2 | - | 32 | QFN | 4X4 | -40~105C |
| MM32F003NW | M0 | 48 | 16 | 2 | - | - | 16 | - | - | 1 | 5 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8ch | - | - | - | - | - | 20 | QFN | 3x3 | -40~85C |
