- 概述
- 文档
- 工具和软件
- 目标应用
- 产品选型
- 产品信息
产品描述
使用高性能的 Arm® Cortex-M0 为内核的 32 位微控制器,最高工作频率可达 96MHz,内置高速存储器,丰富的增强型 I/O 端口和多种外设。
- 128KB Flash,16KB SRAM
- 1个 12 位 ADC、2 个比较器
- 1 个 16 位高级定时器、1 个 16 位和 1 个 32 位通用定时器、3 个 16 位基本定时器、1 个低功耗定时器
- 1 个 I2C 接口、 1 个 I3C 从机接口,2 个 SPI 或 I2S 接口、 4 个 UART 接口、 1 个低功耗 UART
- 1 个 USB 接口
- 1 个 FlexCAN-FD 接口
- 工作电压为 2.0V ∼ 5.5V
- 工作温度范围(环境温度)包含 -40℃ ∼ +85℃的工业级和 -40℃ ∼ +105℃ 的扩展工业级(尾缀 V)
- 提供 LQFP64、LQFP48 和 QFN32 封装
适合于多种应用场合:
- 工业物联网设备
- PC 外设
- 电子门锁控制
- 医疗和保健设备
- 手持设备
- 游戏娱乐
- 128KB Flash,16KB SRAM
- 1个 12 位 ADC、2 个比较器
- 1 个 16 位高级定时器、1 个 16 位和 1 个 32 位通用定时器、3 个 16 位基本定时器、1 个低功耗定时器
- 1 个 I2C 接口、 1 个 I3C 从机接口,2 个 SPI 或 I2S 接口、 4 个 UART 接口、 1 个低功耗 UART
- 1 个 USB 接口
- 1 个 FlexCAN-FD 接口
- 工作电压为 2.0V ∼ 5.5V
- 工作温度范围(环境温度)包含 -40℃ ∼ +85℃的工业级和 -40℃ ∼ +105℃ 的扩展工业级(尾缀 V)
- 提供 LQFP64、LQFP48 和 QFN32 封装
适合于多种应用场合:
- 工业物联网设备
- PC 外设
- 电子门锁控制
- 医疗和保健设备
- 手持设备
- 游戏娱乐
相关视频
-
暂无详情
| Part No. | Core | Max Speed (MHz) | Flash (KB) | RAM (KB) | Backup RAM(KB) | Ext. Bus I/F | I/O# | Security | 32bit DIV | Advanced TMR | GP TMR | LP TMR | WDG | RTC | U(S)ART | LPUART | I²C | I³C | SPI | I²S | USB 2.0 FS | USB 2.0 HS | CAN 2.0B | Ethernet | SDIO | QSPI | ADC (1Msps, 12bit) | ADC (3Msps, 12bit) | DAC (12bit) | ACMP | OpAmp | Segment LCD | Pin Counts | Package | Package Size | Operation Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM32F0162D4Q | M0 | 96 | 128 | 16 | - | - | 28 | - | Y | 1 | 5 | 1 | 2 | Y | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | D | - | - | - | - | - | 13ch | - | - | 2 | - | - | 32 | QFN | 5x5 | -40~85C |
| MM32F0162D6P | M0 | 96 | 128 | 16 | - | - | 41 | - | Y | 1 | 5 | 1 | 2 | Y | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | D | - | - | - | - | - | 13ch | - | - | 2 | - | - | 48 | LQFP | 7x7 | -40~85C |
| MM32F0162D7P | M0 | 96 | 128 | 16 | - | - | 57 | - | Y | 1 | 5 | 1 | 2 | Y | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | D | - | - | - | - | - | 14ch | - | - | 2 | - | - | 64 | LQFP | 10x10 | -40~85C |
| MM32F0163D4Q | M0 | 96 | 128 | 16 | - | - | 28 | - | Y | 1 | 5 | 1 | 2 | Y | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | D | - | 1 (FD) | - | - | - | 13ch | - | - | 2 | - | - | 32 | QFN | 5x5 | -40~85C |
| MM32F0163D4QV | M0 | 96 | 128 | 16 | - | - | 28 | - | Y | 1 | 5 | 1 | 2 | Y | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | D | - | 1 (FD) | - | - | - | 13ch | - | - | 2 | - | - | 32 | QFN | 5x5 | -40~105C |
| MM32F0163D6P | M0 | 96 | 128 | 16 | - | - | 41 | - | Y | 1 | 5 | 1 | 2 | Y | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | D | - | 1 (FD) | - | - | - | 13ch | - | - | 2 | - | - | 48 | LQFP | 7x7 | -40~85C |
| MM32F0163D6PV | M0 | 96 | 128 | 16 | - | - | 41 | - | Y | 1 | 5 | 1 | 2 | Y | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | D | - | 1 (FD) | - | - | - | 13ch | - | - | 2 | - | - | 48 | LQFP | 7x7 | -40~105C |
| MM32F0163D7P | M0 | 96 | 128 | 16 | - | - | 57 | - | Y | 1 | 5 | 1 | 2 | Y | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | D | - | 1 (FD) | - | - | - | 14ch | - | - | 2 | - | - | 64 | LQFP | 10x10 | -40~85C |
| MM32F0163D7PV | M0 | 96 | 128 | 16 | - | - | 57 | - | Y | 1 | 5 | 1 | 2 | Y | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | D | - | 1 (FD) | - | - | - | 14ch | - | - | 2 | - | - | 64 | LQFP | 10x10 | -40~105C |



